Ausbildung & KLINISCHER WERDEGANG
Beruflicher Werdegang:
2023-heute | Oberarzt, Leitung Klinische Forschung/ Integratives Aortenzentrum in der Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie am Klinikum Links der Weser (Bremen, Deutschland) | |
2022-2023 | Funktionsoberarzt in der Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie am Klinikum Links der Weser (Bremen, Deutschland) | |
2020-2022 | Facharzt in der Klinik für Herzchirurgie (Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
2011-2020 | Assistenzarzt in der Klinik für Herzchirurgie (Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
Ausbildung: | ||
2022 | Zertifizierung/ Zusatzbezeichnung „Intensivmedizin“ (Sächsische Landesärztekammer Dresden, Sachsen, Deutschland) | |
2011-2020 | Facharztausbildung in der Herzchirurgie (Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) – Abschluss: Facharzt für Herzchirurgie | |
2004-2010 | Studium der Humanmedizin (Universität Leipzig, Deutschland) | |
2007-2008 | Hochschulaustausch Programm (Universität Bergen, Norwegen) | |
2004-2006 | Zertifikat medizinisches Englisch-UNIcert® III/C1 (Sprachenzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
2003 | Postgraduierten Studienprogramm in Chemie und Mathematik (Universität von New South Wales Sydney, Australien) | |
2002-2006 | Ausbildung zum Piloten und Luftfahrtradiobetreiber: PPL-A/CVFR/JAR-FCL (VHM Flugschule Essen-Mühlheim, Deutschland) (Lizenz aktiv: 2002-heute) | |
Klinischer Werdegang: | ||
2023-heute | Operative Tätigkeit und Leitung Klinische Forschung/ Integratives Aortenzentrum am Klinikum Links der Weser (Bremen, Deutschland) | |
2020-2023 | Operative und wissenschaftlich akademische Tätigkeit als Facharzt für Herzchirurgie am Herzzentrum Universität Leipzig (bis 2/2022; Leipzig, Deutschland) und Klinikum Links der Weser (seit 3/2022, Bremen, Deutschland) | |
2011-2022 | Klinische und experimentelle Forschung am Herzzentrum Universität Leipzig – Themengebiet: Rückenmarksprotektion und Perfusions-Monitoring in der Aortenchirurgie—Heisenberg Forschungsprojekt (CD Etz, MD, PhD; FW Mohr, MD, PhD; MA Borger, MD, PhD) | |
2016-2017 | Forschungsjahr—Heisenberg Forschungsprojekt—am Herzzentrum Universität Leipzig und am Sächsischen Inkubator für Klinische Translation (SIKT) der Universität Leipzig (Leipzig, Deutschland) | |
2008-2014 | Klinische Forschung in kardiovaskulärer Bildgebung – Prof. Dr. Matthias Gutberlet (Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
2009-2010 | Praktisches Jahr: Chirurgie (Herz- und Gefäßchirurgie Universitätsklinikum Leipzig, Deutschland), Innere Medizin (St. Elisabeth Krankenhaus Leipzig, Deutschland), Radiologie (Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
2009 | Chirurgischer Assistent (Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland) | |
2008 | Famulus in der Neurologie/ Schlageinheit (Haukeland Universitätskrankenhaus Bergen, Norwegen) | |
2008 | Allgemeinchirurgischer Assistent (Wajiro Hospital Fukuoka, Japan) | |
2007 | Technischer Assistent für Kardiologie (Wajiro Hospital Fukuoka, Japan) | |
2004 | Pflegehilfskraft Innere Medizin (Sydney Krankenhaus, Australien) | |
2002-2003 | Zivildienst als OP-Saal-Helfer (Marienkrankenhaus Kaiserswerth | |
2000 | Pflegepraktikum (St. Vinzenzkrankenhaus Düsseldorf, Deutschland) |
KLINISCHE SCHWERPUNKTE
Arterielle Myokardrevaskularisation/ Bypasschirurgie
Aorten- & Klappenchirurgie
Minimalinvasive Chirurgie
Vorhofablationstherapie
AKADEMISCHER WERDEGANG & WISSENSCHAFTLICHE PREISE
Habilitation: | ||
2021 | Habilitation zum Thema: “Neue Ansätze zur Rückenmarksprotektion bei ausgedehnten Eingriffen an der Aorta: nichtinvasives Rückenmarks-Monitoring.”, Universität Leipzig; Abteilung für Herzchirurgie, Herzzentrum Leipzig, Deutschland | |
Promotion: | ||
2013 | Dissertation zum Thema: “Comparison of Aortic Root Measurements in Patients undergoing Transapical Aortic Valve Implantation using Three- Dimensional Rotational Angiography and Multislice Computed Tomography: Differences and Variablity.” (Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Herzzentrum Universität Leipzig, Deutschland); Magna Cum Laude | |
Nationale und internationale akademische Preise | ||
2020 | EACTS/ STS Preis verliehen von The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) – für die Arbeit: ‘Experimental near-infrared spectroscopy guided minimally invasive segmental artery occlusion’ (Barcelona, Spanien) | |
2019 | ‘Hans G Borst Preis für Aortenchirurgie’ verliehen von The EACTS – für die Arbeit: ‘Effects of cerebrospinal fluid pressure increase on spinal cord perfusion – First time direct detection in a large animal model’ (*geteilter Preis, Lissabon, Portugal) | |
2018 | ‘Nachwuchsforscherpreis für vaskuläre Erkrankungen’ verliehen von The EACTS – für die Arbeit: ‘Optimal occlusion pattern for minimally invasive staged segmental artery coil- and plug embolization’ (Mailand, Italien) | |
2017 | ‘ProCordis Forschungspreis’ für beste Publikation im Bereich Rückenmarksprotektion – Nahinfrarotspektroskopie des Kollateralnetzwerks (Leipzig, Deutschland) | |
2015 | ‘Hans G Borst Preis für Aortenchirurgie’ verliehen von The EACTS – für die Arbeit: ‘Validating collateral network near-infrared spectroscopy for real-time monitoring of spinal cord oxygenation’ (Amsterdam, Niederlande) |
MITGLIEDSCHAFTEN & AKTIVITÄTEN
- Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz und Gefäßchirurgie (DGTHG)
- Gründungsmitglied des ‘Jungen Forums’ der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz und Gefäßchirurgie
- Gründer des Leipzig-Fukuoka (Japan) Mediziner Austauschprogramms
- Mitglied der Arbeitsgruppe “Aortenklappenchirurgie” der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz und Gefäßchirurgie (DGTHG)
- Gutachter für ‚The European Journal of Cardiothoracic Surgery’ (seit 2017)
- Gutachter für ‚The Official Journal of the Aortic Institute at Yale-New Haven Hospital – Aorta’ (seit 2017)
- Gutachter für ‚The Journal Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery’ (seit 2018)
- Gutachter für ‚The Journal of Clinical Monitoring and Computing’ (seit 2019)
- Gremiumsmitglied von ProCordis e.V. – Verein zur Förderung der Forschung in der Herzchirurgie (seit 2020)
Priv.-Doz. Dr. med. Konstantin von Aspern
Oberarzt der Klinik für Herzchirurgie
Leitung Klinische Forschung / Integratives Aortenzentrum
Konstantin.vonAspern@gesundheitnord.de
Klinikum Links der Weser
Senator-Weßling-Str. 1
28277 Bremen